Summer Term 2025 Exam Schedule
The schedule below shows all in-class final examinations for 2025 summer term. Take-home examinations do not appear.
If this schedule shows that you have a conflict, or three examinations in one day, you may consult your instructors to attempt to resolve the problem.
8:00 a.m. examinations begin at 8:00 a.m. Eastern Time.
| Course Title | Instructor | Period | Exam Date | Exam Time | Build. | Room |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTH 020 01 Primate Evolution & Ecology | Luke Fannin | 10A | Sunday, August 31, 2025 | 6:30 PM | Carson | L02 |
| ARTH 63.13 01 Bad Art! | Katherine S. Hornstein | 3A | Sunday, August 31, 2025 | 8:00 AM | Carpenter Hall* | 201C |
| ASCL 67.03 01 Chinese Politics - Conflict | David A. Rezvani | 3A | Sunday, August 31, 2025 | 8:00 AM | Anonymous Hall | 302 |
| BIOL 013 01 Gene Expression & Inheritance | Patrick Dolph | 10 | Saturday, August 30, 2025 | 8:00 AM | Life Sciences Center | 100 |
| BIOL 014 01 Physiology | Amanda L. Socha | 12 | Saturday, August 30, 2025 | 3:00 PM | Life Sciences Center | 100 |
| BIOL 072 01 Foundations of Epi. I | Caitlin G. Howe | 10A | Tuesday, September 2, 2025 | 8:00 AM | Life Sciences Center | 201 |
| CHEM 052 01 Organic Chemistry | Catherine O. Welder | 11 | Saturday, August 30, 2025 | 11:30 AM | Life Sciences Center | 200 |
| CHEM 063 01 Environmental Chemistry | Franklin L. Dorman | 9L | Sunday, August 31, 2025 | 3:00 PM | Steele Hall* | 315 |
| CLST 004 01 Classical Mythology | Margaretha T. Kramer | 10 | Saturday, August 30, 2025 | 8:00 AM | Kemeny Hall | 8 |
| COLT 19.05 CRWT 40.17 Workshop Literary Translation | Nirvana Tanoukhi | 6B | Sunday, August 31, 2025 | 3:00 PM | Carson | 61 |
| COSC 010 01 ProbSolving:Object-Oriented | Katherine Salesin | 12 | Saturday, August 30, 2025 | 3:00 PM | Cummings | 200 |
| COSC 031 01 Algorithms | Deeparnab Chakrabarty | 9L | Sunday, August 31, 2025 | 3:00 PM | Cummings | 200 |
| CSDA 29.05 01 Digital Fabrication | Eammon A. Littler | 3B | Sunday, August 31, 2025 | 6:30 PM | Engineering & CS Center | B07 |
| EARS 005 01 Nat. Disaster&Catastrophes | Ryan E. McKeon | 10A | Sunday, August 31, 2025 | 6:30 PM | Wilder Hall* | 104 |
| EARS 040 01 Materials of the Earth | Edward E. Meyer | 10 | Saturday, August 30, 2025 | 8:00 AM | Wilder Hall* | 111 |
| ECON 021 01 Microeconomics | Ha Yan Lee | 10A | Saturday, August 30, 2025 | 6:30 PM | Kemeny Hall | 8 |
| ECON 021 02 Micro-economics | Ha Yan Lee | 2A | Saturday, August 30, 2025 | 6:30 PM | Kemeny Hall | 8 |
| ECON 022 01 Macro - economics | Elisabeth S. Curtis | 10A | Sunday, August 31, 2025 | 8:00 AM | Kemeny Hall | 8 |
| ECON 022 02 Macroeconomics | Elisabeth S. Curtis | 2A | Sunday, August 31, 2025 | 8:00 AM | Kemeny Hall | 8 |
| ECON 024 01 Development Economics | Mauricio Fernandez Duque | 11 | Tuesday, September 2, 2025 | 11:30 AM | Kemeny Hall | 8 |
| ECON 024 02 Development Economics | Mauricio Fernandez Duque | 12 | Tuesday, September 2, 2025 | 11:30 AM | Kemeny Hall | 8 |
| ECON 026 01 Intermediaries and Markets | Alma Gracic | 11 | Sunday, August 31, 2025 | 3:00 PM | Carson | L01 |
| ECON 026 02 Intermediaries and Markets | Alma Gracic | 12 | Sunday, August 31, 2025 | 3:00 PM | Carson | L01 |
| ENGL 54.04 01 Introduction to Aesthetics | Nirvana Tanoukhi | 3A | Sunday, August 31, 2025 | 8:00 AM | Thornton Hall | 101 |
| ENGS 022 01 Systems | Peng P. Yu | 10 | Saturday, August 30, 2025 | 8:00 AM | Engineering & CS Center | 116 |
| ENGS 024 01 Science of Materials | Weiyang Li | 11 | Saturday, August 30, 2025 | 11:30 AM | MacLean | B01 ZALESK |
| ENGS 025 01 Intro to Thermodynamics | Hung V. Nguyen | 2 | Sunday, August 31, 2025 | 11:30 AM | MacLean | 132 |
| ENGS 033 01 Solid Mechanics | Andrii Murdza, Daniel Cullen | 9L | Sunday, August 31, 2025 | 3:00 PM | MacLean | 132 |
| ENGS 096 01 Math for Machine Learning | Sang H. Chin | 3A | Sunday, August 31, 2025 | 8:00 AM | Cummings | 200 |
| GOVT 006 01 Political Ideas | James B. Murphy | 9L | Sunday, August 31, 2025 | 3:00 PM | Rockefeller | 209 |
| GOVT 010 01 Quantit Political Analysis | Mia Costa | 10A | Sunday, August 31, 2025 | 6:30 PM | Silsby Hall* | 113 |
| GOVT 029 WGSS 66.38 Gender&Leadership | Deborah Brooks | 12 | Saturday, August 30, 2025 | 3:00 PM | Silsby | 29A |
| GOVT 061 01 Jurisprudence | James B. Murphy | 10 | Saturday, August 30, 2025 | 8:00 AM | Rockefeller | 209 |
| GOVT 60.20 01 Intro Law,SocJustice&Trial | Bruce A. Fredrickson | 2A | Saturday, August 30, 2025 | 6:30 PM | Haldeman Center | 28 |
| GRK 30.08 LING 11.15 Hist. of the GRK Language | Timothy J. Pulju | 11 | Saturday, August 30, 2025 | 11:30 AM | Berry Library | 370 |
| LAT 30.08 LING 11.14 Hist. of Lat. Language | Timothy J. Pulju | 11 | Saturday, August 30, 2025 | 11:30 AM | Berry Library | 370 |
| LING 50.05 01 History of Linguistics | Timothy J. Pulju | 3A | Sunday, August 31, 2025 | 8:00 AM | Anonymous Hall | 114 |
| MATH 020 01 Probability | Yao Xiao | 2 | Sunday, August 31, 2025 | 11:30 AM | Kemeny Hall | 105 |
| MATH 022 01 Linear Algebra w/Applicatns | James A. Schmidt | 11 | Saturday, August 30, 2025 | 11:30 AM | Kemeny Hall | 7 |
| MATH 031 01 Topics in Algebra | Tristan M. Phillips | 2A | Saturday, August 30, 2025 | 6:30 PM | Kemeny Hall | 6 |
| MATH 035 01 Real Analysis | Mohammad Javad Latifi Jebelli | 10 | Saturday, August 30, 2025 | 8:00 AM | Kemeny Hall | 108 |
| MATH 76.02 01 Computational Inverse Prob | Anne E. Gelb | 10A | Sunday, August 31, 2025 | 6:30 PM | Haldeman Center | 28 |
| PHYS 044 01 Mechanics | Robyn M. Millan | 11 | Saturday, August 30, 2025 | 11:30 AM | Wilder Hall* | 115 |
| PSYC 010 01 Exp Design & Methodology | Jamshed Bharucha | 10 | Saturday, August 30, 2025 | 8:00 AM | Moore | 202 |
| PSYC 043 01 Emotion | Mark A. Thornton | 2 | Sunday, August 31, 2025 | 11:30 AM | Moore | B03 |
| PSYC 50.17 01 Psychedelics and the brain | Lucas L. Dwiel | 12 | Saturday, August 30, 2025 | 3:00 PM | Moore | 110 |
| SPAN 003 01 Spanish III | Mauricio M. Acuna | 9S | Sunday, August 31, 2025 | 3:00 PM | Life Sciences Center | 105 |
ANTH 020 01 Primate Evolution & Ecology
Luke Fannin
10A
Sunday, August 31, 2025
6:30 PM
Carson
L02
ARTH 63.13 01 Bad Art!
Katherine S. Hornstein
3A
Sunday, August 31, 2025
8:00 AM
Carpenter Hall*
201C
ASCL 67.03 01 Chinese Politics - Conflict
David A. Rezvani
3A
Sunday, August 31, 2025
8:00 AM
Anonymous Hall
302
BIOL 013 01 Gene Expression & Inheritance
Patrick Dolph
10
Saturday, August 30, 2025
8:00 AM
Life Sciences Center
100
BIOL 014 01 Physiology
Amanda L. Socha
12
Saturday, August 30, 2025
3:00 PM
Life Sciences Center
100
BIOL 072 01 Foundations of Epi. I
Caitlin G. Howe
10A
Tuesday, September 2, 2025
8:00 AM
Life Sciences Center
201
CHEM 052 01 Organic Chemistry
Catherine O. Welder
11
Saturday, August 30, 2025
11:30 AM
Life Sciences Center
200
CHEM 063 01 Environmental Chemistry
Franklin L. Dorman
9L
Sunday, August 31, 2025
3:00 PM
Steele Hall*
315
CLST 004 01 Classical Mythology
Margaretha T. Kramer
10
Saturday, August 30, 2025
8:00 AM
Kemeny Hall
8
COLT 19.05 CRWT 40.17 Workshop Literary Translation
Nirvana Tanoukhi
6B
Sunday, August 31, 2025
3:00 PM
Carson
61
COSC 010 01 ProbSolving:Object-Oriented
Katherine Salesin
12
Saturday, August 30, 2025
3:00 PM
Cummings
200
COSC 031 01 Algorithms
Deeparnab Chakrabarty
9L
Sunday, August 31, 2025
3:00 PM
Cummings
200
CSDA 29.05 01 Digital Fabrication
Eammon A. Littler
3B
Sunday, August 31, 2025
6:30 PM
Engineering & CS Center
B07
EARS 005 01 Nat. Disaster&Catastrophes
Ryan E. McKeon
10A
Sunday, August 31, 2025
6:30 PM
Wilder Hall*
104
EARS 040 01 Materials of the Earth
Edward E. Meyer
10
Saturday, August 30, 2025
8:00 AM
Wilder Hall*
111
ECON 021 01 Microeconomics
Ha Yan Lee
10A
Saturday, August 30, 2025
6:30 PM
Kemeny Hall
8
ECON 021 02 Micro-economics
Ha Yan Lee
2A
Saturday, August 30, 2025
6:30 PM
Kemeny Hall
8
ECON 022 01 Macro - economics
Elisabeth S. Curtis
10A
Sunday, August 31, 2025
8:00 AM
Kemeny Hall
8
ECON 022 02 Macroeconomics
Elisabeth S. Curtis
2A
Sunday, August 31, 2025
8:00 AM
Kemeny Hall
8
ECON 024 01 Development Economics
Mauricio Fernandez Duque
11
Tuesday, September 2, 2025
11:30 AM
Kemeny Hall
8
ECON 024 02 Development Economics
Mauricio Fernandez Duque
12
Tuesday, September 2, 2025
11:30 AM
Kemeny Hall
8
ECON 026 01 Intermediaries and Markets
Alma Gracic
11
Sunday, August 31, 2025
3:00 PM
Carson
L01
ECON 026 02 Intermediaries and Markets
Alma Gracic
12
Sunday, August 31, 2025
3:00 PM
Carson
L01
ENGL 54.04 01 Introduction to Aesthetics
Nirvana Tanoukhi
3A
Sunday, August 31, 2025
8:00 AM
Thornton Hall
101
ENGS 022 01 Systems
Peng P. Yu
10
Saturday, August 30, 2025
8:00 AM
Engineering & CS Center
116
ENGS 024 01 Science of Materials
Weiyang Li
11
Saturday, August 30, 2025
11:30 AM
MacLean
B01 ZALESK
ENGS 025 01 Intro to Thermodynamics
Hung V. Nguyen
2
Sunday, August 31, 2025
11:30 AM
MacLean
132
ENGS 033 01 Solid Mechanics
Andrii Murdza, Daniel Cullen
9L
Sunday, August 31, 2025
3:00 PM
MacLean
132
ENGS 096 01 Math for Machine Learning
Sang H. Chin
3A
Sunday, August 31, 2025
8:00 AM
Cummings
200
GOVT 006 01 Political Ideas
James B. Murphy
9L
Sunday, August 31, 2025
3:00 PM
Rockefeller
209
GOVT 010 01 Quantit Political Analysis
Mia Costa
10A
Sunday, August 31, 2025
6:30 PM
Silsby Hall*
113
GOVT 029 WGSS 66.38 Gender&Leadership
Deborah Brooks
12
Saturday, August 30, 2025
3:00 PM
Silsby
29A
GOVT 061 01 Jurisprudence
James B. Murphy
10
Saturday, August 30, 2025
8:00 AM
Rockefeller
209
GOVT 60.20 01 Intro Law,SocJustice&Trial
Bruce A. Fredrickson
2A
Saturday, August 30, 2025
6:30 PM
Haldeman Center
28
GRK 30.08 LING 11.15 Hist. of the GRK Language
Timothy J. Pulju
11
Saturday, August 30, 2025
11:30 AM
Berry Library
370
LAT 30.08 LING 11.14 Hist. of Lat. Language
Timothy J. Pulju
11
Saturday, August 30, 2025
11:30 AM
Berry Library
370
LING 50.05 01 History of Linguistics
Timothy J. Pulju
3A
Sunday, August 31, 2025
8:00 AM
Anonymous Hall
114
MATH 020 01 Probability
Yao Xiao
2
Sunday, August 31, 2025
11:30 AM
Kemeny Hall
105
MATH 022 01 Linear Algebra w/Applicatns
James A. Schmidt
11
Saturday, August 30, 2025
11:30 AM
Kemeny Hall
7
MATH 031 01 Topics in Algebra
Tristan M. Phillips
2A
Saturday, August 30, 2025
6:30 PM
Kemeny Hall
6
MATH 035 01 Real Analysis
Mohammad Javad Latifi Jebelli
10
Saturday, August 30, 2025
8:00 AM
Kemeny Hall
108
MATH 76.02 01 Computational Inverse Prob
Anne E. Gelb
10A
Sunday, August 31, 2025
6:30 PM
Haldeman Center
28
PHYS 044 01 Mechanics
Robyn M. Millan
11
Saturday, August 30, 2025
11:30 AM
Wilder Hall*
115
PSYC 010 01 Exp Design & Methodology
Jamshed Bharucha
10
Saturday, August 30, 2025
8:00 AM
Moore
202
PSYC 043 01 Emotion
Mark A. Thornton
2
Sunday, August 31, 2025
11:30 AM
Moore
B03
PSYC 50.17 01 Psychedelics and the brain
Lucas L. Dwiel
12
Saturday, August 30, 2025
3:00 PM
Moore
110
SPAN 003 01 Spanish III
Mauricio M. Acuna
9S
Sunday, August 31, 2025
3:00 PM
Life Sciences Center
105